isocert01
Member
Những người đang tuân thủ OHSAS 18001: 2007 có thể nâng cấp lên
Bảng so sánh
Trong đó, OHS là “An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp” và OHSMS là “Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp”.
Với sự trợ giúp của ma trận so sánh trên cho các tài liệu bắt buộc, các chuyên gia có thể hiểu được họ cần làm việc ở đâu ngay từ khi bắt đầu và nơi nào là cần thiết phải chuyển đổi. Các tổ chức sẽ triển khai ISO 45001: 2018 lần đầu tiên mà không thực hiện trước OHSAS 18001 có thể liên hệ đến cột đầu tiên của danh sách ISO 45001 về các tài liệu bắt buộc để được hỗ trợ.
>> Tìm hiểu thêm về
You must be registered for see links
với ít hướng dẫn vì nhiều yêu cầu giống nhau. Danh sách các tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của ISO 45001: 2018 so với danh sách các tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của OHSAS 18001: 2007 sẽ giúp các chuyên gia hiểu cách chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới và giúp họ hiểu các lĩnh vực mà họ cần phát triển các tài liệu mới để nâng cấp bản thân.Bảng so sánh yêu cầu của các tài liệu bắt buộc tối thiểu theo ISO 45001:2018 và OHSAS 18001:2007
Tài liệu bắt buộc theo ISO 45001:2018 | Tài liệu bắt buộc theo OHSAS 18001:2007 |
Phạm vi của OHSMS - điều khoản 4.3 | Phạm vi của OHSAS - điều 4.1, 4.4.4 |
Chính sách OHS - điều khoản 5.2 | Chính sách OHS - điều khoản 4.2, 4.4.4 |
Vai trò và trách nhiệm - điều khoản 5.3 | Vai trò, trách nhiệm Cơ quan có thẩm quyền - điều khoản 4.4.1 |
Rủi ro OHS và cơ hội OHS - điều khoản 6.1.1 | Hồ sơ xác định mối nguy, đánh giá rủi ro - bao gồm ý nghĩa và xác định các biện pháp kiểm soát - khoản 4.3.1 |
Các quy trình cần thiết để giải quyết rủi ro và cơ hội - điều khoản 6.1.1 | N / A |
Phương pháp luận và tiêu chí đánh giá rủi ro OHS - điều khoản 6.1.2 | N / A |
Mục tiêu và kế hoạch OHS - điều 6.2.2 | Mục tiêu và chương trình OHS - điều 4.3.3, 4.4.4 |
Thông tin liên lạc - điều 7.4 | Thông tin từ các Bên bên ngoài - điều khoản 4.4.3.1 |
Kiểm soát hoạt động - điều 8.1.1 | Quy trình kiểm soát hoạt động - điều 4.4.6 |
Quy trình ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp - điều 8.2 | N/A |
N/A | thành phần Tương tác của OHSMS - điều khoản 4.4.4 |
Các yêu cầu pháp lý áp dụng và các yêu cầu khác - khoản 6.1.3 | Yêu cầu pháp lý - khoản 4.3.2 |
Hồ sơ đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ - khoản 7.2 | Hồ sơ đào tạo về năng lực, nhận thức - khoản 4.4.2 |
Kết quả giám sát và đo lường - điều 9.1.1 | Thông tin về hiệu suất giám sát - điều 4.5.1 |
Hiệu chuẩn và xác minh thiết bị theo dõi và đo lường - Điều 9.1.1 | Hồ sơ Hiệu chuẩn - Điều 4.5.1 |
Đánh giá nghĩa vụ tuân thủ - khoản 9.1.2 | Đánh giá Hồ sơ tuân thủ - khoản 4.5.2.1, 4.5.2.2 |
Chương trình đánh giá nội bộ - khoản 9.2.2 | Hồ sơ đánh giá nội bộ - khoản 4.5.5 |
Kết quả đánh giá nội bộ - điều 9.2.2 | Hồ sơ đánh giá nội bộ - điều 4.5.5 |
Kết quả xem xét của lãnh đạo - điều khoản 9.3 | Hồ sơ xem xét của lãnh đạo - điều 4.6 |
Sự cố và sự không phù hợp - điều 10.1 | Sự không phù hợp - điều 4.5.3 |
Kết quả của các hành động khắc phục - điều 10.1 | Hồ sơ Hành động Phòng ngừa Khắc phục - Điều 4.5.3 |
Bảng so sánh
You must be registered for see links
và OHSAS 18001:2007
Trong đó, OHS là “An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp” và OHSMS là “Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp”.Với sự trợ giúp của ma trận so sánh trên cho các tài liệu bắt buộc, các chuyên gia có thể hiểu được họ cần làm việc ở đâu ngay từ khi bắt đầu và nơi nào là cần thiết phải chuyển đổi. Các tổ chức sẽ triển khai ISO 45001: 2018 lần đầu tiên mà không thực hiện trước OHSAS 18001 có thể liên hệ đến cột đầu tiên của danh sách ISO 45001 về các tài liệu bắt buộc để được hỗ trợ.
>> Tìm hiểu thêm về
You must be registered for see links