///==============================================================================//Box Of Kundun +5
//Repack SCFMT 10.03.96 by Antiferna
//www.HastleGames.com - www.mu-antiferna.com.ar
//------------------------------------------------------------------------------
//Revision 21 Feb, 2010
//==============================================================================
// Type Index Level Skill Luck Excellent Nombre
7 29 0 1 1 [COLOR=#ff0000]2[/COLOR] = 63 //Dragon Knight Helm
8 29 0 1 1 2 //Dragon Knight Armor
9 29 0 1 1 2 //Dragon Knight Pants
10 29 0 1 1 2 //Dragon Knight Gloves
11 29 0 1 1 2 //Dragon Knight Boots
7 45 0 1 1 2 //Titan Helm
8 45 0 1 1 2 //Titan Armor
9 45 0 1 1 2 //Titan Pants
10 45 0 1 1 2 //Titan Gloves
11 45 0 1 1 2 //Titan Boots
7 40 0 1 1 2 //Brave Helm
8 40 0 1 1 2 //Brave Armor
9 40 0 1 1 2 //Brave Pants
10 40 0 1 1 2 //Brave Gloves
11 40 0 1 1 2 //Brave Boots
7 35 0 1 1 2 //Eclipse Helm
8 35 0 1 1 2 //Eclipse Armor
9 35 0 1 1 2 //Eclipse Pants
10 35 0 1 1 2 //Eclipse Gloves
11 35 0 1 1 2 //Eclipse Boots
7 30 0 1 1 2 //Venom Mist Helm
8 30 0 1 1 2 //Venom Mist Armor
9 30 0 1 1 2 //Venom Mist Pants
10 30 0 1 1 2 //Venom Mist Gloves
11 30 0 1 1 2 //Venom Mist Boots
7 52 0 1 1 2 //Hades Helm
8 52 0 1 1 2 //Hades Armor
9 52 0 1 1 2 //Hades Pants
10 52 0 1 1 2 //Hades Gloves
11 52 0 1 1 2 //Hades Boots
7 31 0 1 1 2 //Sylphid Ray Helm
8 31 0 1 1 2 //Sylphid Ray Armor
9 31 0 1 1 2 //Sylphid Ray Pants
10 31 0 1 1 2 //Sylphid Ray Gloves
11 31 0 1 1 2 //Sylphid Ray Boots
7 30 0 1 1 2 //Iris Helm
8 30 0 1 1 2 //Iris Armor
9 30 0 1 1 2 //Iris Pants
10 30 0 1 1 2 //Iris Gloves
11 30 0 1 1 2 //Iris Boots
7 50 0 1 1 2 //Faith Helm
8 50 0 1 1 2 //Faith Armor
9 50 0 1 1 2 //Faith Pants
10 50 0 1 1 2 //Faith Gloves
11 50 0 1 1 2 //Faith Boots
7 53 0 1 1 2 //Queen Helm
8 53 0 1 1 2 //Queen Armor
9 53 0 1 1 2 //Queen Pants
10 53 0 1 1 2 //Queen Gloves
11 53 0 1 1 2 //Queen Boots
7 43 0 1 1 2 //Aura Helm
8 43 0 1 1 2 //Aura Armor
9 43 0 1 1 2 //Aura Pants
10 43 0 1 1 2 //Aura Gloves
11 43 0 1 1 2 //Aura Boots
7 44 0 1 1 2 //Lilium Helm
8 44 0 1 1 2 //Lilium Armor
9 44 0 1 1 2 //Lilium Pants
10 44 0 1 1 2 //Lilium Gloves
11 44 0 1 1 2 //Lilium Boots
7 51 0 1 1 2 //Paewang Helm
8 51 0 1 1 2 //Paewang Armor
9 51 0 1 1 2 //Paewang Pants
10 51 0 1 1 2 //Paewang Gloves
11 51 0 1 1 2 //Paewang Boots
7 38 0 1 1 2 //Glorious Helm
8 38 0 1 1 2 //Glorious Armor
9 38 0 1 1 2 //Glorious Pants
10 38 0 1 1 2 //Glorious Gloves
11 38 0 1 1 2 //Glorious Boots
7 33 0 1 1 2 //Sunlight Helm
8 33 0 1 1 2 //Sunlight Armor
9 33 0 1 1 2 //Sunlight Pants
10 33 0 1 1 2 //Sunlight Gloves
11 33 0 1 1 2 //Sunlight Boots
8 32 0 1 1 2 //Volcano Armor
9 32 0 1 1 2 //Volcano Pants
10 32 0 1 1 2 //Volcano Gloves
11 32 0 1 1 2 //Volcano Boots
8 47 0 1 1 2 //Destory Armor
9 47 0 1 1 2 //Destory Pants
10 47 0 1 1 2 //Destory Gloves
11 47 0 1 1 2 //Destory Boots
8 48 0 1 1 2 //Phantom Armor
9 48 0 1 1 2 //Phantom Pants
10 48 0 1 1 2 //Phantom Gloves
11 48 0 1 1 2 //Phantom Boots
7 61 0 1 1 2 //Piercing Helm
8 61 0 1 1 2 //Piercing Armor
9 61 0 1 1 2 //Piercing Pants
11 61 0 1 1 2 //Piercing Boots
7 73 0 1 1 2 //Phoenix Soul Helm
8 73 0 1 1 2 //Phoenix Soul Armor
9 73 0 1 1 2 //Phoenix Soul Pants
11 73 0 1 1 2 //Phoenix Soul Boots
0 24 0 1 1 2 //Day Breaker
0 22 0 1 1 2 //Bone Blade
0 23 0 1 1 2 //Explosion Blade
0 25 0 1 1 2 //Sword Dancer
4 21 0 1 1 2 //Sylph Wind Bow
4 22 0 1 1 2 //Albatross Bow
4 19 0 1 1 2 //Great Reign Crossbow
5 13 0 1 1 2 //Platina Wing Staff
5 12 0 1 1 2 //Grand Viper Staff
5 11 0 1 1 2 //Staff of Kundun
5 9 0 1 1 2 //Grand Soul Staff
0 34 0 1 1 2 //Piercing Glove
0 35 0 1 1 2 //Phoenix Soul Star
4 5 dòng thì để = 16 , 32 ...mình ko muốn cho drop đồ full đâu. Chỉ cho nó có 4 5 dòng op thôi. như bạn là drop ra item full rồi
pm yahoo mình , mình team qua xem cho :vuppp vẫn ko đc bạn à. Drop vẫn như cũ ko khá hơn gì
uppp vẫn ko đc bạn à. Drop vẫn như cũ ko khá hơn gì
7 1 15 1 16 5